Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Distributor |
MgO | 97% |
ZrO2 | 5.5% |
CrO Content (%) | 0.1~0.3 |
Click to view more |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Product Details
Details
Product | A.P.* % | B.D* (gm/cc) | Al2O3 % | Fe2O3 % | Cr2O3 % | MgO % | F.C % | ZrO2 % | HMOR 1400oC (kg/cm2) | Application Area |
Slide Plate | ||||||||||
CC-SP-98-M | 17 | 2.95 | - | - | - | 97 | - | - | - | Continuous casting |
CC-SP-85-CA | 16 | 3.1 | 84 | - | - | - | 4 | - | - | Ingot & Continuous casting |
CC-SP-85-CAS | 16 | 3 | 80 | - | - | - | 4 | 5.5 | - | Continuous casting |
CC-SP-85-CASS | 16 | 3 | 72 | - | - | - | 4 | 9 | - | Continuous casting |
CC-AZC | 6 | 3 | 75 | - | - | - | 4 | 9 | 150 | Continuous casting |
CC-SPSR | 8 | 2.8 | - | - | - | 80 | - | - | 100 | Continuous casting |
Nozzle | ||||||||||
CC-SN-90-C | 20 | 3 | 88 | 0.5 | 3 | - | - | - | - | Nozzle for slide gate system |
CC-SN-85-F | 20 | 2.95 | 84 | 0.5 | - | - | - | - | - | Nozzle for slide gate system |
CC-SN-85-CA | 18 | 2.95 | 84 | - | - | - | 4 | - | - | Nozzle for slide gate system |
CC-SN-90-CA | 12 | 2.9 | 90 | - | - | - | 2 | - | - | Nozzle for slide gate system |
CC-SN-90-M | 12 | 2.9 | - | - | - | 90 | 5 | - | - | Nozzle for slide gate system |
Well Block/Seating Block | ||||||||||
CC-SW-98-T | - | 3 | 98 | - | - | - | - | - | - | Well block/Seating Block |
CC-SW-ULCC-75 | - | 2.75 | 75 | 0.7 | - | - | - | - | - | Well block/Seating Block |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.